- 1 海外のワイヤレスイヤホンメーカー
- 1.1 JBL(ジェイビーエル)
- 1.2 BOSE(ボーズ)
- 1.3 SENNHEISER(ゼンハイザー)
- 1.4 Jabra(ジャブラ)
- 1.5 Bang&Olufsen(バングアンドオルフセン)
- 1.6 RHA(アールエイチエー)
- 1.7 Noble audio(ノーブルオーディオ)
- 1.8 Klipsch(クリプシュ)
- 1.9 SOUL(ソウル)
- 1.10 Beats by Dr.Dre(ビーツバイドクタードレー)
- 1.11 Skullcandy(スカルキャンディー)
- 1.12 MASTER & DYNAMIC(マスターアンドダイナミック)
- 1.13 Sudio(スーディオ)
- 1.14 LIBRATONE(リブラトーン)
海外のワイヤレスイヤホンメーカー
- JBL(ジェイビーエル)
- BOSE(ボーズ)
- SENNHEISER(ゼンハイザー)
- Jabra(ジャブラ)
- Bang & Olufsen(バング アンド オルフセン)
- RHA(アールエイチエー)
- Noble audio(ノーブル オーディオ)
- Klipsch(クリプシュ)
- SOUL(ソウル)
- Beats by Dr.Dre(ビーツ バイ ドクタードレー)
- Skullcandy(スカルキャンディ)
- MASTER & DYNAMIC(マスター アンド ダイナミック)
- Sudio(スーディオ)
- LIBRATONE(リブラトーン)
JBL(ジェイビーエル)
JBLはアメリカの老舗オーディオメーカーです。
幅広いラインナップとポップなデザインで人気を博しています。
JBLのワイヤレスイヤホン一覧(10機) ≫
発売日 | 2021年2月19日 | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 2020年11月13日 | 2020年10月26日 | 2020年10月13日 | 2020年5月29日 | 2019年10月25日 | 2020年11月17日 | 2020年8月7日 |
商品名 | ![]() ENDURANCE PEAK2 ![]() |
![]() UA True Wireless Streak ![]() |
![]() LIVE FREE NC+ TWS ![]() |
![]() TUNE 115TWS ![]() |
![]() CLUB PRO+ TWS ![]() |
![]() UA True Wireless Flash X ![]() |
![]() Live 300TWS ![]() |
![]() Reflect Flow ![]() |
![]() Live 100BT ![]() |
![]() Tune 115BT ![]() |
装着部分 | 耳掛カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 |
価格※ | 10,800円 | 16,280円 | 16,280円 | 8,668円 | 25,080円 | 19,580円 | 10,780円 | 14,080円 | 5,368円 | 3,718円 |
カラー | ■、■、■ | ■、■、■ | ■、■、■、■ | ■、■ | ■ | ■ | ■、■、■、■ | ■、■、■、■ | ■、■ | ■、■、■ ■、■、■ |
コーデック | SBC、AAC | SBC、AAC | SBC、AAC | SBC、AAC | SBC、AAC | SBC、AAC | SBC、AAC | SBC | SBC、AAC | SBC |
Bluetoothバージョン | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 |
重量 | 13g | 6.8/50g | 7/40g | 5/41.5g | 6.5/56g | 8.5/103g | 6/55g | 8/73g | 16.5g | 19g |
連続再生時間 | 6/30h | 6/18h | 通常 7/21h NC 6/16h |
6/21h | 通常 8/24h NC 6/18h |
10/50h | 6/20h | 10/30h | 9h | 8h |
充電端子 | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
防水性能 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | ー | IPX4 | IPX7 | IPX5 | IPX7 | IPX7 | ー |
操作 | タッチセンサー | タッチセンサー | タッチセンサー | タッチセンサー | タッチセンサー | タッチセンサー | タッチセンサー | 物理ボタン | 物理ボタン | 物理ボタン |
ドライバー | 10mm | 5.8mm | 6.8mm | 5.8mm | 6.8mm | 5.8mm | 5.6mm | 5.8mm | 8mm | 8.6mm |
ワイヤレス充電 | ー | ー | ⭕️ | ー | ⭕️ | ー | ー | ー | ー | ー |
ANC | ー | ー | ⭕️ | ー | ⭕️ | ー | ー | ー | ー | ー |
外音取込 | ー | ⭕️ | ⭕️ | ー | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ー | ー |
片耳使用 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ー | ー |
専用アプリ | ー | ー | ⭕️ | ー | ⭕️ | ー | ⭕️ | ー | ー | ー |
現在価格 | Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
BOSE(ボーズ)
BOSEは日本にも名前は知れ渡っていますが、アメリカの高級オーディオメーカーです。
世界で初めてノイズキャンセリングを開発したことでも有名です。
BOSEのワイヤレスイヤホン一覧(2機) ≫
発売日 | 2020年9月11日 | 2020年9月11日 |
商品名 | ![]() QuietComfort Earbuds |
![]() Sport Earbuds |
装着部分 | カナル型 | カナル型 |
価格※ | 33,000円 | 24,200円 |
カラー | ■、■ | ■、■、■+■ |
コーデック | SBC、AAC | SBC、AAC |
Bluetoothバージョン | 5.1 | 5.1 |
重量 | 9.3/93.9g | 6.75/75g |
連続再生時間 | 6/18h | 5/15h |
充電端子 | USB TypeC | USB TypeC |
防水性能 | IPX4 | IPX4 |
操作 | タッチセンサー | タッチセンサー |
ドライバー | ダイナミック型 | ダイナミック型 |
ワイヤレス充電 | ⭕️ | ー |
ANC | ⭕️ | ー |
外音取込 | ⭕️ | ー |
片耳使用 | ⭕️(右のみ) | ⭕️(右のみ) |
専用アプリ | ⭕️ | ⭕️ |
現在価格 | Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
SENNHEISER(ゼンハイザー)
ゼンハイザーはドイツの高級オーディオメーカーです。
マイクやヘッドホンなど、プロの現場でも数多く使用されています。
SENNHEISERのワイヤレスイヤホン一覧(6機) ≫
発売日 | 2020年8月31日 | 2020年4月16日 | 2020年5月28日 | 2020年5月28日 | 2019年9月2日 | 2019年6月26日 |
商品名 | ![]() CX400BT True Wireless ![]() |
![]() MOMENTUM True Wireless 2 ![]() |
![]() CX350BT ![]() |
![]() CX150BT ![]() |
![]() IE 80S BT ![]() |
![]() MOMENTUM Free ![]() |
装着部分 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | 耳掛カナル型 | カナル型 |
価格※ | 25,850円 | 39,930円 | 12,870円 | 9,900円 | 35,755円 | 26,400円 |
カラー | ■、■ | ■、■ | ■、■ | ■、■ | ■ | ■、■ |
コーデック | SBC、AAC、aptX | SBC、AAC、aptX | SBC、AAC、aptX aptX LL |
SBC、AAC | SBC、AAC、aptX aptX( LL、HD) LHDC |
SBC、AAC、aptX aptX LL |
Bluetoothバージョン | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 |
重量 | 6/37g | 6/58g | 13g | 13g | 32g | 17g |
連続再生時間 | 7/20h | 7/28h | 10h | 10h | 6h | 6h |
充電端子 | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC | 不明 |
防水性能 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
操作 | タッチセンサー | タッチセンサー | 物理ボタン | 物理ボタン | 物理ボタン | 物理ボタン |
ドライバー | 7mm | 7mm | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 |
ワイヤレス充電 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ANC | ー | ⭕️ | ー | ー | ー | ー |
外音取込 | ー | ⭕️ | ー | ー | ー | ー |
片耳使用 | ⭕️ | ⭕️ | ー | ー | ー | ー |
専用アプリ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ー |
現在価格 | Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Jabra(ジャブラ)
Jabraは、ヘッドセットで世界No.1シェアを誇るGNグループ傘下のオーディオメーカーです。
ヘッドセット由来の高いマイク性能に定評があります。
Jabraのワイヤレスイヤホン一覧(4機) ≫
発売日 | 2020年11月12日 | 2020年2月14日 | 2019年11月29日 | 2019年5月31日 |
商品名 | ![]() Elite 85t ![]() |
![]() Elite Active 75t ![]() |
![]() Elite 75t ![]() |
![]() Elite Active 45e ![]() |
装着部分 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | オープンイヤー型 |
価格※ | 29,480円 | 21,780円 | 17,380円 | 15,268円 |
カラー | ■、■、■ ■+■、■ |
■、■、■ ■+■、■ |
■、■、■ | ■、■、■ |
コーデック | SBC、AAC | SBC、AAC | SBC、AAC | SBC |
Bluetoothバージョン | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
重量 | 7/45.1g | 5.5/35g | 7/45.1g | 29g |
連続再生時間 | 通常 7/31h NC 6/25h |
通常 7.5/28h NC 5.5/24h |
通常 7.5/28h NC 5.5/24h |
9h |
充電端子 | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC | Micro USB |
防水性能 | IPX4 | IP57 | IP55 | IP67 |
操作 | 物理ボタン | 物理ボタン | 物理ボタン | 物理ボタン |
ドライバー | 12mm | 6mm | 6mm | 12mm |
ワイヤレス充電 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️(ブラックのみ) | ー |
ANC | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ー |
外音取込 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ー |
片耳使用 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ー |
専用アプリ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
現在価格 | Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Bang&Olufsen(バングアンドオルフセン)
Bang&Olufsenはデンマークのハイエンドオーディオメーカーです。
価格に負けない品質や、高級感のあるデザインで人気を博しています。
Bang&Olufsenのワイヤレスイヤホン一覧(4機) ≫
発売日 | 2020年2月27日 | 2020年7月9日 | 2019年7月25日 | 2019年2月4日 |
商品名 | ![]() Beoplay E8 3rd Generation ![]() |
![]() Beoplay E8 Sport ![]() |
![]() Beoplay E8 Motion ![]() |
![]() Beoplay E8 2.0 ![]() |
装着部分 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 |
価格※ | 38,000円 | 35,382円 | 23,560円 | 32,890円 |
カラー | ■、■、■ ■、■ |
■、■ | ■、■ | ■、■、■ ■、■ |
コーデック | SBC、AAC、aptX | SBC、AAC、aptX | SBC、AAC | SBC、AAC |
Bluetoothバージョン | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 4.2 |
重量 | 5.8/55g | 6.4/55g | 7/55g | 7/55g |
連続再生時間 | 7/35h | 7/30h | 4/16h | 4/16h |
充電端子 | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC |
防水性能 | IP54 | IP57 | IP54 | IP54 |
操作 | タッチセンサー | タッチセンサー | タッチセンサー | タッチセンサー |
ドライバー | 5.7mm | 5.7mm | 5.7mm | 5.7mm |
ワイヤレス充電 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
ANC | ー | ー | ー | ー |
外音取込 | ー | ー | ー | ー |
片耳使用 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
専用アプリ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
現在価格 |
RHA(アールエイチエー)
RHAはイギリスのハイエンドオーディオメーカーです。
ラインナップは少ないですが、こだわりのある音質とデザインで唯一無二の製品を作り出しています。
RHAのワイヤレスイヤホン一覧(3機) ≫
発売日 | 2020年12月17日 | 2020年7月9日 | 2019年7月25日 |
商品名 | ![]() TrueControl ANC ![]() |
![]() TrueConnect 2 ![]() |
![]() TrueConnect ![]() |
装着部分 | カナル型 | カナル型 | カナル型 |
価格※ | 34,900円 | 19,690円 | 11,800円 |
カラー | ■ | ■、■ | ■、■、■ |
コーデック | SBC、AAC、aptX | SBC、AAC | SBC、AAC |
Bluetoothバージョン | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
重量 | 8/94g | 6/79g | 6.5/78g |
連続再生時間 | 通常 7/26h NC 5/20h |
9/44h | 5/25h |
充電端子 | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC |
防水性能 | IPX4 | IP55 | IPX5 |
操作 | タッチセンサー | タッチセンサー | 物理ボタン |
ドライバー | 6mm | 6mm | 6mm |
ワイヤレス充電 | ⭕️ | ー | ー |
ANC | ⭕️ | ー | ー |
外音取込 | ⭕️ | ー | ー |
片耳使用 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
専用アプリ | ⭕️ | ー | ー |
現在価格 |
Noble audio(ノーブルオーディオ)
Noble audioはアメリカの高級オーディオブランドです。
聴覚学者ジョン・モールトン博士によってチューニングされた音は、世界中で高い評価を受けています。
Noble audioのワイヤレスイヤホン一覧(3機) ≫
発売日 | 2020年12月4日 | 2020年10月23日 | 2020年4月25日 |
商品名 | ![]() FALCON PRO ![]() |
![]() FALCON 2 ![]() |
![]() FALCON ![]() |
装着部分 | カナル型 | カナル型 | カナル型 |
価格※ | 32,880円 | 16,990円 | 12,000円 |
カラー | ■+■ | ■+■、■+■ | ■+■、■+■ |
コーデック | SBC、AAC、aptX aptX Adaptive |
SBC、AAC、aptX aptX Adaptive |
SBC、AAC、aptX |
Bluetoothバージョン | 5.2 | 5.2 | 5.0 |
重量 | 6/52.5g | 5.5/51g | 6/28g |
連続再生時間 | 10/50h | 10/50h | 10/40h |
充電端子 | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC |
防水性能 | IPX5 | IPX7 | IPX7 |
操作 | タップ式 | 物理ボタン | 物理ボタン |
ドライバー | 6mm+2BA | 6mm | 6mm |
ワイヤレス充電 | ⭕️ | ⭕️ | ー |
ANC | ー | ー | ー |
外音取込 | ⭕️ | ⭕️ | ー |
片耳使用 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
専用アプリ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
現在価格 |
Klipsch(クリプシュ)
Klipschは1946年に設立されたアメリカの老舗オーディオメーカーです。
本格的なスピーカーシステムが有名で、その伝統の音はイヤホンにもしっかりと受け継がれています。
Klipschのワイヤレスイヤホン一覧(3機) ≫
発売日 | 2021年4月14日 | 2020年12月18日 | 2019年12月6日 |
商品名 | ![]() T5ⅡTRUE WIRELESS SPORT ![]() |
![]() T5ⅡTRUE WIRELESS ![]() |
![]() T5 TRUE WIRELESS ![]() |
装着部分 | カナル型 | カナル型 | カナル型 |
価格※ | 30,125円 | 25,000円 | 8,200円 |
カラー | ■、■、■ | ■、■ | ■、■ |
コーデック | SBC、AAC、aptX | SBC、AAC、aptX | SBC、AAC、aptX |
Bluetoothバージョン | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
重量 | 5.5/84g | 5/80g | 5.6/95.8g |
連続再生時間 | 8/32h | 8/32h | 8/32h |
充電端子 | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC |
防水性能 | IP67 | IP67 | IPX4 |
操作 | タッチセンサー | タッチセンサー | タッチセンサー |
ドライバー | 5mm | 5mm | 5mm |
ワイヤレス充電 | ⭕️ | ー | ー |
ANC | ー | ー | ー |
外音取込 | ⭕️ | ⭕️ | ー |
片耳使用 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
専用アプリ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
現在価格 |
SOUL(ソウル)
SOULはアメリカのオーディオメーカーです。
人気HIP HOPアーティスト『リュダクリス』監修による、パワフルな低音とポップなデザインが特徴的です。
SOULのワイヤレスイヤホン一覧(6機) ≫
発売日 | 2021年2月19日 | 2020年8月30日 | 2021年2月19日 | 2021年2月19日 | 2019年7月5日 | 2019年2月19日 |
商品名 | ![]() SYNC ANC ![]() |
![]() S-FIT ![]() |
![]() S-NANO ![]() |
![]() S-GEAR ![]() |
![]() ST-XX ![]() |
![]() ST-XS2 ![]() |
装着部分 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 |
価格※ | 12,800円 | 9,480円 | 7,980円 | 4,980円 | 6,980円 | 5,798円 |
カラー | ■、■、■ | ■、■、■+■ ■+■、■+■ ■+■ |
■、■、■ ■、■、■ |
■、■、■ ■、■ |
■、■、■ ■、■、■ |
■、■、■、■ |
コーデック | SBC、AAC | SBC、AAC | SBC、AAC | SBC、AAC | SBC、AAC | SBC、AAC |
Bluetoothバージョン | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 |
重量 | 4.6/35g | 4.8/31g | 4/24g | 4/27g | 4/23g | 5/40g |
連続再生時間 | 通常 5.5/25h NC 5/22h |
6.5/33h | 5.5/24h | 6/24h | 5/25h | 5/30h |
充電端子 | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC |
防水性能 | IPX4 | IP67 | IPX5 | IPX4 | IPX5 | IPX7 |
操作 | タッチセンサー | タッチセンサー | タッチセンサー | タッチセンサー | タッチセンサー | 物理ボタン |
ドライバー | 12mm | 5.8mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
ワイヤレス充電 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ANC | ⭕️ | ー | ー | ー | ー | ー |
外音取込 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ー | ⭕️ | ⭕️ |
片耳使用 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
専用アプリ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
現在価格 | Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Beats by Dr.Dre(ビーツバイドクタードレー)
Beats by Dr.Dreは2006年に設立されたアメリカのオーディオメーカーです。
Apple(アップル)の子会社なだけあって、iPhoneと相性の良い製品を多数リリースしています。
Beats by Dr.Dreのワイヤレスイヤホン一覧(3機) ≫
発売日 | 2020年6月10日 | 2021年3月19日 | 2020年10月21日 |
商品名 | ![]() Powerbeats Pro ![]() |
![]() Powerbeats |
![]() Beats Flex |
装着部分 | 耳掛カナル型 | カナル型 | カナル型 |
価格※ | 27,280円 | 16,280円 | 5,940円 |
カラー | ■、■、■ ■、■、■ |
■、■、■ | ■、■、■、■ |
コーデック | SBC、AAC | SBC、AAC | SBC、AAC |
Bluetoothバージョン | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
重量 | 11/108g | 26.3g | 18.6g |
連続再生時間 | 9/24h | 15h | 12h |
充電端子 | Lightning | Lightning | USB TypeC |
防水性能 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
操作 | 物理ボタン | 物理ボタン | 物理ボタン |
ドライバー | ピストニックドライバー | ピストニックドライバー | 独自ドライバー |
ワイヤレス充電 | ー | ー | ー |
ANC | ー | ー | ー |
外音取込 | ー | ー | ー |
片耳使用 | ⭕️ | ⭕️ | ー |
専用アプリ | ー | ー | ー |
現在価格 | Amazonで見る![]() 楽天市場で見る ![]() ![]() |
Amazonで見る![]() 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Skullcandy(スカルキャンディー)
Skullcandyは2003年に設立されたアメリカのオーディオメーカーです。
ポップで斬新なデザインと手頃な価格により、その人気は世界中に広まっています。
Skullcandyのワイヤレスイヤホン一覧(5機) ≫
発売日 | 2021年3月30日 | 2020年6月24日 | 2020年6月23日 | 2020年5月7日 | 2020年5月7日 |
商品名 | ![]() INDY ANC ![]() |
![]() INDY EVO |
![]() |
![]() INKD+WIRELESS |
![]() JIB+WIRELESS |
装着部分 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 |
価格※ | 12,980円 | 8,980円 | 6,980円 | 5,980円 | 3,036円 |
カラー | ■、■ | ■、■、■、■ |
■、■、■、■ ■、■ |
■、■、■ ■、■ |
■、■、■、■ ■、■+■ |
コーデック | SBC、AAC | SBC、AAC | SBC、AAC | SBC、AAC | SBC |
Bluetoothバージョン | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
重量 | 12/52g | 57g | 63.5g | 23.5g | 17g |
連続再生時間 | 通常 9/32h NC 5/14h |
6/30h | 5/24h | 8h | 6h |
充電端子 | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC | Micro USB | Micro USB |
防水性能 | IPX4 | IP55 | IP55 | ー | ー |
操作 | タッチセンサー | タッチセンサー | タッチセンサー | 物理ボタン | 物理ボタン |
ドライバー | 12mm | 6mm | 6mm | 10mm | 9mm |
ワイヤレス充電 | ⭕️ | ー | ー | ー | ー |
ANC | ⭕️ | ー | ー | ー | ー |
外音取込 | ⭕️ | ⭕️ | ー | ー | ー |
片耳使用 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ー | ー |
専用アプリ | ⭕️ | ⭕️ | ー | ー | ー |
現在価格 | Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
MASTER & DYNAMIC(マスターアンドダイナミック)
MASTER & DYNAMICは2014年に設立されたアメリカの高級オーディオメーカーです。
高い品質と美しいデザインにより、世界中のセレブに愛されています。
MASTER & DYNAMICのワイヤレスイヤホン一覧(3機) ≫
発売日 | 2021年4月14日 | 2019年12月12日 | 2019年11月28日 |
商品名 | ![]() MW08 ![]() |
![]() MW07 GO |
![]() MW07 PLUS |
装着部分 | カナル型 | カナル型 | カナル型 |
価格※ | 43,500円 | 24,351円 | 40,541円 |
カラー | ■、■、■、■ | ■、■、■、■ | ■、■、■、■ |
コーデック | SBC、AAC、aptX | SBC、aptX | SBC、aptX |
Bluetoothバージョン | 5.2 | 5.0 | 5.0 |
重量 | 9/81g | 7.4/76g | 9/84g |
連続再生時間 | 通常 12/42h NC 10/ |
10/22h | 10/40h |
充電端子 | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC |
防水性能 | IPX5 | IPX6 | IPX5 |
操作 | 物理ボタン | タッチセンサー | タッチセンサー |
ドライバー | 11mm | 10mm | 10mm |
ワイヤレス充電 | ー | ー | ー |
ANC | ⭕️ | ー | ⭕️ |
外音取込 | ⭕️ | ー | ⭕️ |
片耳使用 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
専用アプリ | ⭕️ | ー | ー |
現在価格 | Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Sudio(スーディオ)
Sudioは2012年に設立されたスウェーデンのオーディオメーカー。
北欧らしい、シンプルで洗練されたデザインが特徴的です。
Sudioのワイヤレスイヤホン一覧(4機) ≫
発売日 | 2020年12月21日 | 2020年6月21日 | 2019年12月21日 | 2019年11月12日 |
商品名 | ![]() NIO ![]() |
![]() ETT ![]() |
![]() FEM ![]() |
![]() TOLV ![]() |
装着部分 | インナーイヤー型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 |
価格※ | 9,900円 | 17,900円 | 16,900円 | 14,900円 |
カラー | ■、■、■ ■、■ |
■、■、■ ■、■ |
■、■、■、■ | ■、■、■ ■、■ |
コーデック | SBC | SBC | SBC、AAC | SBC |
Bluetoothバージョン | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
重量 | 不明 | 5/40g | 5.5/51g | 4.5/50g |
連続再生時間 | 5.5/20h | 通常 6/30h NC 4/20h |
6/20h | 7/35h |
充電端子 | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC | Micro USB |
防水性能 | IPX4 | IPX5 | IPX5 | IPX4 |
操作 | タッチセンサー | 物理ボタン | タッチセンサー | 物理ボタン |
ドライバー | 10mm | 非公表 | 非公表 | グラフェンドライバー |
ワイヤレス充電 | ー | ⭕️ | ー | ー |
ANC | ー | ⭕️ | ー | ー |
外音取込 | ー | ⭕️(通話時のみ) | ー | ー |
片耳使用 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
専用アプリ | ー | ー | ー | ー |
現在価格 | Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
LIBRATONE(リブラトーン)
LIBRATONEは2009年に設立されたデンマークのオーディオメーカー。
プロダクトにはイヤホンの他にヘッドホンやスピーカーなどがあり、どれも北欧らしいシンプルなのにどこか温もりのあるデザインとなっています。
LIBRATONEのワイヤレスイヤホン一覧(2機) ≫
発売日 | 2019年10月14日 | 2020年6月30日 |
商品名 | ![]() TRACK Air+ ![]() |
![]() TRACK Air |
装着部分 | カナル型 | カナル型 |
価格※ | 22,980円 | 15,980円 |
カラー | ■、■ | ■ |
コーデック | SBC、AAC、aptX | SBC、AAC |
Bluetoothバージョン | 5.0 | 5.0 |
重量 | 5.6/36g | 5.5/36g |
連続再生時間 | 6/24h | 8/32h |
充電端子 | USB TypeC | USB TypeC |
防水性能 | IPX4 | IPX4 |
操作 | タッチセンサー | タッチセンサー |
ドライバー | 5.3mm | 5.3mm |
ワイヤレス充電 | ⭕️ | ⭕️ |
ANC | ⭕️ | ー |
外音取込 | ⭕️ | ー |
片耳使用 | ⭕️ | ⭕️ |
専用アプリ | ⭕️ | ⭕️ |
現在価格 | Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |
Amazonで見る 楽天市場で見る Yahoo!ショッピングで見る ![]() ![]() ![]() |